Elnätsavgifter per år säkringskunder 2021
| Säkring | Taxa kr Inkl moms | Taxa kr Exkl moms |
| 16A Lägenhet | 1 667 | 1 334 |
| 16A Villa | 5 229 | 4 183 |
| 20A | 6 699 | 5 359 |
| 25A | 8 212 | 6 570 |
| 35A | 11 262 | 9 009 |
| 50A | 15 926 | 12 741 |
| 63A | 20 086 | 16 069 |
| 80A | 25 610 | 20 488 |
| 100A | 31 823 | 25 458 |
| 125A | 39 649 | 31 719 |
| 160A | 51 089 | 40 871 |
| 200A | 63 778 | 51 023 |
| 250A | 68 196 | 54 557 |
I de fasta avgifterna ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakning och elberedskapsavgift.
| Inkl moms | Exkl moms |
| 10 öre/kWh | 8 öre/kWh |