Fakta om vårt elnät
Österlens Kraft har koncession för två elnätsområde som vi benämner Norra och Södra. Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby. Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.
Nätuppgifter 2019
Högspänning Luftledning | 0 km |
---|---|
Högspänning kabel | 168 km |
Totalt Hsp | 170 km |
Lågspänning Luftledning | 1 km |
Lågspänning kabel | 486 km |
Totalt Lsp | 485 km |
Antal trafostationer | 185 st |
Toppeffekt mottagningsstn Simrishamn | 20 300 kW |
Toppeffekt mottagningsstn Vitaby | 13 100 kW |
Överförd energimängd | 145 000 MWh |
Antal nätkunder | ca 7 500 st |
Vill du veta mer?
