Elnätsavgifter per år, säkringskunder från 1 juli 2023.
Säkring | Taxa kr inkl. moms | Taxa kr exkl. moms |
16A Lägenhet | 1 801 | 1 441 |
16A | 5 333 | 4 267 |
20A | 6 833 | 5 466 |
25A | 8 459 | 6 767 |
35A | 11 712 | 9 369 |
50A | 16 404 | 13 123 |
63A | 20 890 | 16 712 |
80A | 26 891 | 21 512 |
100A | 33 414 | 26 731 |
125A | 41 631 | 33 305 |
160A | 53 643 | 42 915 |
200A | 66 968 | 53 574 |
250A | 71 606 | 57 285 |
I de fasta avgifterna ingår elsäkerhetsavgifter, nätövervakning och elberedskapsavgift.
Överföringsavgift
Säkring | Inkl. moms | Exkl. moms |
16A Lägenhet | 31,9 öre/kWh | 25,5 öre/kWh |
16A- 250A | 23,13 öre/kWh | 18,5 öre/kWh |